Flow Control Cartridges

FunctionDescription
Nominal CapacityModelCavity
Symbol
2 PortFully Adjustable Needle Valve
.16 in. (4 mm)NFBC T-162A
.19 in. (4,8 mm)NFCC T-13A
.33 in. (8,4 mm)NFCD T-13A
.25 in. (6,4 mm)NFDC T-5A
.5 in. (12,7 mm)NFDD T-5A
.38 in. (9,7 mm)NFEC T-16A
.69 in. (17,5 mm)NFED T-16A
.56 in. (14,2 mm)NFFC T-18A
.85 in. (21,6 mm)NFFD T-18A

2 PortFully Adjustable Needle Valve, With Reverse Flow Check
.16 in. (4 mm)NCBB T-162A
.19 in. (4,8 mm)NCCB T-13A
.09 in. (2,3 mm)NCCC T-13A
.06 in. (1,50 mm)NCCD T-13A
.25 in. (6,4 mm)NCEB T-5A
.13 in. (3,3 mm)NCEC T-5A
.38 in. (9,7 mm)NCFB T-16A
.28 in. (7,1 mm)NCFC T-16A
.56 in. (14,2 mm)NCGB T-18A
.38 in. (9,7 mm)NCGC T-18A

2 PortFixed Orifice, Non-Compensated, With Reverse Flow Check
7.5 gpm (30 L/min.)CNAC T-162A
15 gpm (60 L/min.)CNCC T-13A
30 gpm (120 L/min.)CNEC T-5A
60 gpm (240 L/min.)CNGC T-16A
120 gpm (480 L/min.)CNIC T-18A

2 PortFixed Orifice, Pressure Compensated
3 gpm (11 L/min.)FXBA T-162A
6 gpm (23 L/min.)FXCA T-13A
12 gpm (45 L/min.)FXDA T-5A
25 gpm (95 L/min.)FXEA T-16A
50 gpm (200 L/min.)FXFA T-18A

2 PortFixed Orifice, Pressure Compensated, With Reverse Flow Check
3 gpm (11 L/min.)FCBB T-162A
6 gpm (23 L/min.)FCCB T-13A
12 gpm (45 L/min.)FCDB T-5A
25 gpm (95 L/min.)FCEB T-16A
50 gpm (200 L/min.)FCFB T-18A

2 PortFully Adjustable, Pressure Compensated, with Reverse Flow Check
6 gpm (23 L/min.)FDBA T-13A
12 gpm (45 L/min.)FDCB T-5A
25 gpm (95 L/min.)FDEA T-16A
50 gpm (200 L/min.)FDFA T-18A

2 PortFixed Orifice, Pressure Compensated, with Integral Pilot Control Cavity
12 gpm (45 L/min.)FXDA8 T-5A

3 PortFixed Orifice, Bypass/Restrictive
3 gpm (11 L/min.)FRBA T-163A
6 gpm (23 L/min.)FRCA T-11A
12 gpm (45 L/min.)FRDA T-2A
25 gpm (95 L/min.)FREA T-17A
50 gpm (200 L/min.)FRFA T-19A

4 PortFixed Orifice, Bypass/Restrictive, Ventable
6 gpm (23 L/min.)FVCA T-21A
12 gpm (45 L/min.)FVDA T-22A
25 gpm (95 L/min.)FVEA T-23A
50 gpm (200 L/min.)FVFA T-24A

4 PortFixed Orifice, Bypass/Restrictive w/Integral Pilot Control Cavity
6 gpm (23 L/min.)FVCA8 T-21A
12 gpm (45 L/min.)FVDA8 T-22A
25 gpm (95 L/min.)FVEA8 T-23A
50 gpm (200 L/min.)FVFA8 T-24A

4 PortNormally closed, dual path, proportional throttle
15 gpm (60 L/min.)FTCA T-52A
30 gpm (120 L/min.)FTDA T-52A

4 PortNormally closed, dual path, proportional throttle with position indicating switch
15 gpm (60 L/min.)FTCAZ T-52A
30 gpm (120 L/min.)FTDAZ T-52A

Electro-Proportional Flow ControlNormally Closed Throttle
10 gpm (40 L/min.)FPCC T-13A

Electro-Proportional Flow ControlNormally Open Throttle
7 gpm (28 L/min.)FPCH T-13A

Electro-Proportional Flow Control3-port, Meter in Throttle
9 gpm (34 L/min.)FMDA T-11A
6 gpm (23 L/min.)FMDB T-11A

Sarasota, FL, USA | Coventry, United Kingdom | Erkelenz, Germany | Incheon, Korea | Shanghai, China | Merignac, France | Bangalore, India
Copyright © 2009-2010 Sun Hydraulics Corporation.
All rights reserved.
Terms and Conditions - ISO Certification - Statement of Privacy