Embases
173 Correspondances
Page 1 sur 3
View As:
Description Cavité Nbre de Cavités Interface Taille des orifices Modèle
 
Sur P T-5A 1 Cetop 03 7/8"-14UNF ZAW
T-5A 1 Cetop 03 1/2" BSPP ZAX
 
P vers T T-3A 1 Cetop 05 3/4" NPTF X7Y
T-3A 1 Cetop 05 1"1/16-12UNF X7Z
T-3A 1 Cetop 05 3/4" BSPP X8A
 
Orifices latéraux 0 Cetop 03 9/16"-18UNF WAJ
 
Orifices en dessous 0 Cetop 05 1/2" NPTF WHD
0 Cetop 05 7/8"-14UNF WHF
0 Cetop 05 WHG
0 Cetop 05 3/4" NPTF WHH
0 Cetop 05 WHJ
 
P vers A & B, T fermé 0 Cetop 05 X8K
 
Sur P, orifice 3 vers T T-19A 1 Cetop 08 1"1/2 SAE 3000 ZMC
 
P vers T, P et T dessous T-10A 1 Cetop 03 3/8" BSPP FVU
 
Sur P, orifices latéraux T-13A 1 Cetop 03 3/8" NPTF X6K
T-13A 1 Cetop 03 3/4"-16UNF X6L
T-13A 1 Cetop 03 3/8" BSPP X6M
T-16A 1 Cetop 05 3/4" NPTF ZAR
T-16A 1 Cetop 05 1"1/16-12UNF ZAS
T-5A 1 Cetop 03 1/2" NPTF ZAV
 
P vers T, orifices dessous T-3A 1 Cetop 05 1/2" NPTF CRC
T-3A 1 Cetop 08 3/4" NPTF CRD
T-3A 1 Cetop 08 1" NPTF CRE
T-3A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF CRK
T-3A 1 Cetop 08 1"5/16-12UNF CRM
T-3A 1 Cetop 05 1/2" BSPP CRV
T-3A 1 Cetop 08 1" BSPP CRX
T-10A 1 Cetop 03 3/8" NPTF FRB
T-10A 1 Cetop 05 1/2" NPTF FRC
T-10A 1 Cetop 03 3/4"-16UNF FRJ
T-10A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF FRK
T-10A 1 Cetop 03 3/8" BSPP FRU
T-10A 1 Cetop 05 1/2" BSPP FRV
T-3A 1 Cetop 07 WVX
T-3A 1 Cetop 07 1"1/16-12UNF WVY
T-3A 1 Cetop 07 WVZ
 
P vers T, orifices latéraux T-3A 1 Cetop 05 1/2" NPTF CSC
T-3A 1 Cetop 08 1" NPTF CSE
T-3A 1 Cetop 08 CSF
T-3A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF CSK
T-3A 1 Cetop 05 1"1/16-12UNF CSL
T-3A 1 Cetop 08 1"5/16-12UNF CSM
T-3A 1 Cetop 08 1"5/8-12UNF CSN
T-3A 1 Cetop 08 CSQ
T-3A 1 Cetop 05 1/2" BSPP CSV
T-3A 1 Cetop 08 1" BSPP CSX
T-3A 1 Cetop 08 1"1/4 BSPP CSY
T-10A 1 Cetop 03 3/8" NPTF FSB
T-10A 1 Cetop 05 1/2" NPTF FSC
T-10A 1 Cetop 05 3/4" NPTF FSD
T-10A 1 Cetop 03 3/4"-16UNF FSJ
T-10A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF FSK
T-10A 1 Cetop 05 1"1/16-12UNF FSL
T-10A 1 Cetop 03 3/8" BSPP FSU
T-10A 1 Cetop 05 1/2" BSPP FSV
T-10A 1 Cetop 05 3/4" BSPP FSW
T-10A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF U4H
T-16A 1 Cetop 08 1"1/4 SAE 3000 WBE
T-10A 1 Cetop 03 1/2" NPTF WCE
T-10A 1 Cetop 03 7/8"-14UNF WCF
T-10A 1 Cetop 03 1/2" BSPP WCG
T-10A 1 Cetop 05 1/2" BSPP WQS
T-10A 1 Cetop 05 1/2" NPTF WRW
T-10A 1 Cetop 05 7/8"-14UNF WSA
T-162A 1 Cetop 03 1/4" NPTF Z2D
T-162A 1 Cetop 03 9/16"-18UNF Z2E
T-162A 1 Cetop 03 1/4" BSPP Z2F
T-10A 1 Cetop 03 3/4" NPTF ZFS
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 1/2" NPTF ZHH
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 3/4" NPTF ZHJ
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 7/8"-14UNF ZHK
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 1"1/16-12UNF ZHL
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 1/2" BSPP ZHM
T-10A 1 Cetop 05 piloté (USA) 3/4" BSPP ZHN
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 1/2" NPTF ZHP
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 3/4" NPTF ZHQ
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 7/8"-14UNF ZHR
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 1"1/16-12UNF ZHS
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 1/2" BSPP ZHT
T-10A 1 Cetop 05 piloté (Eur) 3/4" BSPP ZHV
T-3A 1 Cetop 07 3/4" NPTF ZLW
T-3A 1 Cetop 07 1"1/16-12UNF ZLX
T-3A 1 Cetop 07 3/4" BSPP ZLZ
T-3A 1 Cetop 08 1"5/16-12UNF ZVP
T-3A 1 Cetop 08 1" NPTF ZWC
T-3A 1 Cetop 08 1" NPTF ZXH
 
Description Cavité Nbre de Cavités Interface Taille des orifices Modèle
 
Page 1 sur 3
View As:

QuickSelect™ LoadHolding Selector