Étrangleur
20 Correspondances
Page 1 sur 1
View As:
Symbole Description Modèle Capacité Cavité
 
Étrangleur réglable Étrangleur réglable NFBC 5 gpm (.16 inch)20 L/min. (4 mm) T-162A
NFCC 7 gpm (.19 inch)28 L/min. (4,8 mm) T-13A
NFCD 20 gpm (.33 inch)80 L/min. (8,4 mm) T-13A
NFDC 12 gpm (.25 inch)45 L/min. (6,4 mm) T-5A
NFDD 50 gpm (.5 inch)200 L/min. (12,7 mm) T-5A
NFEC 30 gpm (.38 inch)120 L/min. (9,7 mm) T-16A
NFED 90 gpm (.69 inch)340 L/min. (17,5 mm) T-16A
NFFC 60 gpm (.56 inch)240 L/min. (14,2 mm) T-18A
NFFD 140 gpm (.85 inch)530 L/min. (21,6 mm) T-18A
 
Étrangleur réglable avec clapet de by-pass Étrangleur réglable avec clapet de by-pass NCBB 5 gpm (.16 inch)20 L/min. (4 mm) T-162A
NCCB 7 gpm (.19 inch)28 L/min. (4,8 mm) T-13A
NCCC 2 gpm (.09 inch)8 L/min. (2,3 mm) T-13A
NCCD 1 gpm (.06 inch)4 L/min. (1,5 mm) T-13A
NCEB 12 gpm (.25 inch)45 L/min. (6,4 mm) T-5A
NCEC 3 gpm (.13 inch)11 L/min. (3,3 mm) T-5A
NCFB 30 gpm (.38 inch)120 L/min. (9,7 mm) T-16A
NCFC 15 gpm (.28 inch)60 L/min. (7,1 mm) T-16A
NCGB 60 gpm (.56 inch)240 L/min. (14,2 mm) T-18A
NCGC 30 gpm (.38 inch)120 L/min. (9,7 mm) T-18A
 
Étrangleur réglable - capacité de pilotage Étrangleur réglable - capacité de pilotage NFAB 0,2 gpm (.035 inch)0,8 L/min. (0,9 mm) T-8A
 
Symbole Description Modèle Capacité Cavité
 
Page 1 sur 1
View As:

QuickSelect™ LoadHolding Selector